编号 | 产品名称 | 预期收益 | 投资周期 | 起购金额 | 收益性 | 安全性 | 流动性 | 所属类别 | 适用规划 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001a | 财鹿通1M系列 | 6% | 一个月 | 1000元 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ | 固定收益类 | 点击预约 | • | • | |||||
001b | 易鹿通1M系列 | 6% | 一个月 | 1000元 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | 固定收益类 | 点击预约 | • | • | |||||
002 | 新手上鹿 | 9% | 33天 | 1000元 | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ | 固定收益类 | 点击预约 | • | • | • | ||||
003 | 易鹿通2M系列 | 7% | 二个月 | 1000元 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | 固定收益类 | 点击预约 | • | • | • | • | |||
004 | 单季丰 | 8% | 三个月 | 5万元 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | 固定收益类 | 点击预约 | • | • | • | • | • | ||
005 | 双季丰 | 9% | 六个月 | 5万元 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | 固定收益类 | 点击预约 | • | • | • | • | • | ||
006 | 禄鹿通6M | 9% | 180天 | 5万元 | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 权益类 | 点击预约 | • | • | • | • | • | • | |
007 | 财鹿通系列 | 12% | ≥330天 | 5万元 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 固定收益类 | 点击预约 | • | • | • | • | • | • | • |
008 | 月利宝 | 10.8%(月付0.9%) | ≥330天 | 5万元 | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | 固定收益类 | 点击预约 | • | • | • | • | • | • | • |
金鹿财行产品体系 以金鹿财行金融咨询服务为基础,紧密围绕金鹿财行七大理财规划来建设,以客户需求和市场发展为导向,通过公司内部资源和市场外部资源的整合,利用先进的金融产品和工具,为客户提供安全、优质的理财规划和资产管理服务。 包括三大产品系列:固定收益类产品、权益类产品和混合型产品。以资产安全、客户利益为核心,以专业化的知识、技术和人才团队,提升金融财行的产品线丰富程度和理财规划服务水平,更好地为社会所有阶层和群体提供平等、安全优质的金融服务。
FIXED INCOME
大资管、企业债券、债券交易基金、项目专项贷款、资产或收益抵押贷款及相关资管产品等,主要以债券、贷款等为主体。
NATURE OF INTEREST
股票交易基金、个人交易账户管理、股权
私募基金等,该类产品主要以股票、期货、股权等为主体。
MIXED INCOME
保险、企业可转债、混合基金、项目增值分利贷款等固定收益类产品和权益类产品混合设计而成。囊括了固定收益类、权益类产品等市场主流的产品。