(请在金鹿财行退休规划计算器中,根据自身实际退休计划输入相应数字)
| *现在年龄 | (岁) |
| *退休年龄 | (岁) |
| *距离退休年数 | (年) |
| *退休年数(假设寿命:85岁) | (年) |
| *目前每月生活费用 | (元) |
| *退休后每月生活费用 | (元) |
| *退休前生活费用增长(即通胀率,近年通胀率约:5%) | % |
| *退休后生活费用增长(中远期通胀略低:2% ~ 4%) | % |
| *退休前投资每年回报率 (退休前有稳定收入,投资类型偏进取) |
% (金鹿推荐12%) |
| *退休后投资每年回报率(退休后,投资类型偏稳健) | % (投资收益8%上下浮动) |
| 平均通胀情况下,退休生活所需要的资金总额 | ¥0.00 (万元) |
| 保持退休前后生活质量不变,每月需要储蓄投资 | ¥0.00 (元) |
| 保持退休前后生活质量不变,一次性投资金额 | ¥0.00 (万元) |
如:退休前生活费2万/月,除去社保替代率10%即1.8万
可采用以下方式完成养老储备金
| 【定 投】 |
每月定投8846.33元 推荐产品:安盛【隽宇2】(周期长有补充奖励, 适合养老这种投保周期长的需求) |
| 【整笔投资】 |
一次性投资83.43w,到期总额1465w 推荐产品:金鹿资管产品(年化收益12%) |
| 【移 民】 | 推荐产品:金鹿移民保系列 |

